


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | NYMID - 142 | 7597 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | NYMID - 141 | 1690 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NYMID - 140 | 0512 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | NYMID - 139 | 9960 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | NYMID - 138 | 9154 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | NYMID - 137 | 1193 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | NYMID - 136 | 2842 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | NYMID - 135 | 5772 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | NYMID - 134 | 1004 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | NYMID - 133 | 1004 |
