


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKL - 141 | 6014 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKL - 140 | 6555 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKL - 139 | 2624 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKL - 138 | 0042 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKL - 137 | 4701 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKL - 136 | 4818 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | HKL - 135 | 0344 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKL - 134 | 6399 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKL - 133 | 6630 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | HKL - 132 | 1740 |
